Processador | Qualcomm Atheros Enterprise 560MHz CPU, MIPS 74Kc |
---|---|
Memoria | 64MB DDR2 RAM, Flash de 8MB |
Interface | 1 Porta Ethernet Blindada de 10/100Mbps (LAN0, PoE Passivo) 1 Porta Ethernet Blindada de 10/100Mbps (LAN1, Passagem PoE Passiva) 1 Terminal de Aterramento 1 Botão Reset |
Fonte de Alimentação | PoE Passivo via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Voltagem: 16-27VDC |
Consumo de Energia | Máx. 10.5 Watts Nota: a energia gerada na implementação do PoE passivo poderá ser maior dependendo do tamanho do cabo conector. |
Dimensões (L X C X A) | 224 x 79 x 60 mm |
Tipo de Antena | Antena direcional13dBi 2×2 bipolarizada integrada Largura do Feixe: 45° (plano H) / 30° (plano E) Nota: para maiores informações, favor consultar o manual de usuário |
Proteção | Proteção 15KV ESD Proteção Contra Raio até 6000V |
Caixa de Proteção | Material plástico resistente para uso externo inoxidável (ASA) Certificação IPX5 de resistência a intempéries |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Padrões Wireless | IEEE 802.11a/n (com Pharos MAXtream habilitado) |
Protocolo Proprietário | Modo TDMA (com Pharos MAXtream habilitado) |
Velocidades Wireless | Até 300Mbps (40MHz, Dinâmico) Até 144.4Mbps (20MHz, Dinâmico) Até 72.2Mbps (10MHz, Dinâmico) Até 36.1Mbps (5MHz, Dinâmico) |
Frequência | 5.15~5.85GHz Nota: A frequência operacional pode variar dependendo das limitações locais ou regiões em que o dispositivo está sendo utilizado |
Potência de Transmissão | 27dBm/500mw (Ajustável por 1dBm) Nota: A frequência operacional pode variar dependendo das limitações locais ou regiões em que o dispositivo está sendo utilizado |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
Configuração da Wireless | Tecnologia Pharos MAXtream TDMA Modos 802.11b/g/n Largura de Canal Selecionável: 5/10/20/40MHz Seleção Automática de Canal Controle de Potência de Transmissão Seleção de Frequência Dinâmica (DFS) Habilitar/Desabilitar WDS Segurança: Criptografia WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK (AES/TKIP), Criptografia 64/128/152-bit WEP Habilitar/Desabilitar Transmissão de SSID Multi-SSID com VLAN Tagging (somente modo AP) Distância/Configuração ACK Timeout Filtro de Endereço Wireless MAC Wireless Avanade: > Interval Beacon /RTS Threshold/Fragmentação >Threshold/Intervalo DTIM /Isolamento de AP/Short GI/Wi-Fi Multimídia |
Gerenciamento | Gerenciamento Remoto via aplicativo de controle Pharos Gerenciamento via web através dos protocolos HTTP/HTTPS System Log Agente SNMP(v2c) Ping Watch Dog DDNS Dinâmico Servidor SSH |
Ferramentas do Sistema | Indicadores de Qualidade de Sinal Wireless: Força de Sinal/Ruído/Transmissão CCQ/CPU/Memória Monitores: Taxa de Transf./Estações/ Interfaces/ARP/Roteador/WAN/DHCP Análise Spectrum Teste de Velocidade Ping Traceroute |
Níveis de Sistema Otimizados | IGMP Snooping/Proxy otimizado para aplicações multicast Hardware Watchdog |
CARACTERÍSTICAS DO ADAPTADOR POE | |
---|---|
Dimensões (L*C*A) | 110*57*33.5mm |
Corrente de Entrada | 0.4A Max @ 100VAC |
Voltagem de Entrada | 100VA~240VAC @ 50Hz~60Hz |
Saída | 24VDC, 1.0A Máx. +4, 5pins; -7, 8pins. (Suporta até 60m de energia sob implementação Ethernet) |
Eficiência | >80% |
Voltagem de Saída | 24VDC(+4,5pins; -7,8pins) |
Entrada | 100-240VAC, 50/60Hz |
LEDs de Status de Energia | 0~0.8A: Verde 0.8A~1.0A: Vermelho |
Certificados | CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark |
Interfaces | 1 Plug AC com aterramento 1 Porta Ethernet Blindada de 10/100Mbps (Energia + Dados) 1 Porta Ethernet Blindada de 10/100Mbps (Dados) |
Botões | Botão Reset Remoto |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS, IPX5 |
Conteúdo do Pacote | Outdoor Wireless CPE Adaptador 24V 1A Passivo PoE Braçadeiras para Montagem em Poste Cabo de Energia AC Guia de Instalação |
Requerimentos do Sistema | Microsoft Windows 98, SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 8, Windows 7, MAC OS, NetWare, UNIX ou Linux. Nota: recomendamos que utilize um dos navegadores a seguir para garantir um desempenho apropriado – Google Chrome, Safari e Firefox. Navegadores IE não são recomendados. |
Ambiente | Temperatura Operacional: -30°C~70°C (-22℉~158℉) Temperatura de Armazenamento: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) Umidade Operacional: 10%~90% não condensante |
There are no reviews yet.